ここでは、最近注目されている臨床心理士の受験者数と合格者数、年収や勤務時間、臨床心理士の資格についてみていきましょう。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格者累計 |
|---|---|---|---|---|
| H12 | 1,175 | 827(36) | 70.4 | 7,912(292) |
| H13 | 1,290 | 887(26) | 68.8 | 8,799(318) |
| H14 | 1,774 | 1,284(29) | 72.4 | 10,083(347) |
| H15 | 2,266 | 1,450(34) | 64.0 | 11,533(381) |
| H16 | 2,809 | 1,720(20) | 61.2 | 13,253(401) |
| H17 | 2,905 | 1,844(17) | 63.5 | 15,097(418) |
| H18 | 2,495 | 1,635(22) | 65.5 | 16,732(440) |
| 備考:各欄に記載の( )内の数字は、合格者に占める医師免許取得者の数 | ||||

臨床心理士の資格は、いったん取得すれば生涯もち続けることができるわけではなく、5年ごとの資格更新(書替え)が義務づけられています。
資格を更新するためには、下記の6つの研修のうち、(1)(2)のいずれかを含めた3種類以上に参加し、合計15ポイント以上の評価を取得しなければなりません。
